根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议,请在公示期内反馈审批中心生态环境窗口。公示期为2023年3月28日-2023年4月3日(5个工作日)。 | |||||||
联系电话:0371—62679109 | |||||||
传 真:0371—2694067 | |||||||
通讯地址:英国正版365官方网站_bt365手机官方网址_365现金app下载文化北路117号 | |||||||
邮 编:451150 | |||||||
拟批准环境影响评价文件的建设项目 | |||||||
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
1 | 英国正版365官方网站_bt365手机官方网址_365现金app下载公立人民医院 | 英国正版365官方网站_bt365手机官方网址_365现金app下载公立人民医院核技术利用建设项目 | 英国正版365官方网站_bt365手机官方网址_365现金app下载中华南路与炎黄大道交叉口南2000米路东英国正版365官方网站_bt365手机官方网址_365现金app下载公立人民医院急诊楼负一层东北角、门诊楼四层东侧 | 郑州新知力科技有限公司 | 项目性质:新建; 项目内容:拟于急诊楼负一层东北角新增使用1台Elekta Synergy型医用电子直线加速器,最大X射线能量10MV,最大电子线能量15MeV,最大剂量率600cGy/min,进行放射治疗工作;拟于门诊楼四层手术室新增使用1台Artis One型DSA,最大管电压125kV,最大管电流800mA;1台UNIQ FD20型DSA,最大管电压125kV,最大管电流1250mA,进行介入诊疗工作。本项目直线加速器、DSA均属于Ⅱ类射线装置。 项目总投资5000万,环保投资100万。 | (一)各射线装置在非工作状态下不产生X射线,加速器正常工作情况下放射性污染源主要为X射线、电子线、感生放射性及中子,DSA正常工作情况下放射性污染源主要为X射线,非放射性污染源主要为微量臭氧和氮氧化物。 (二)污染防治措施:1.各机房采取相应的屏蔽防护措施和动力排风装置。2. | |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 |